2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
Kategori :
4X4 SUV Lastikleri
Desen :
Pirelli Scorpion
Ebat :
2156517
Yük Endeksi :
Hız Endeksi :
V (240km/h)
Hız Endeksi :
V (240km/h)
Garanti :
24 ay
Stok Kodu :
2520000-25
Üretim: 2025
4.933 TL
548 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 10 ) :
Üretim: 2024
4.721 TL
525 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 4 ) :
🦂 Pirelli Scorpion Lastik Özellikleri
Pirelli Scorpion, SUV, Crossover ve 4x4 araçlar için özel olarak geliştirilen, dayanıklılık, konfor ve güvenliği bir arada sunan çok yönlü bir lastik serisidir. “Pirelli Scorpion”, “Scorpion SUV”, “Scorpion 4x4”, “Pirelli Scorpion Verde” gibi birçok varyasyonla aratılan bu seri; farklı hava ve yol koşullarına özel farklı desenlerle sunulmaktadır.
Scorpion ailesi, asfalt zeminlerde yüksek performans sunarken, hafif arazi koşullarında da güçlü çekiş ve denge kabiliyetine sahiptir. Yaz, kış ve dört mevsim seçenekleri ile geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Özellikle Scorpion Verde, Scorpion Winter, Scorpion All Season SF2 gibi varyantları ile hem çevre dostu teknolojiler hem de yüksek konfor sunar.
🛠️ Teknik Özellikler
🌦️ Mevsim Seçenekleri: Yaz, kış, 4 mevsim
🚙 Araç Tipi: SUV, Crossover, 4x4
♻️ Eco Performans: Düşük yuvarlanma direnci (Scorpion Verde)
❄️ Kış Performansı: Scorpion Winter ve SF2 ile 3PMSF sertifikalı
🌍 Yol Tutuşu: Islak ve kuru zeminde yüksek güvenlik
🔇 Sürüş Konforu: Gürültü azaltıcı desen tasarımı
🧪 Hamur Teknolojisi: Uzun ömürlü ve esnek yapı
⚙️ Performans ve Kullanım Avantajları
Pirelli Scorpion lastikleri, SUV ve 4x4 kullanıcılarına şehir içi, otoyol ve hafif arazi koşullarında maksimum sürüş keyfi sunar. Scorpion Verde serisi çevre dostu ve yakıt ekonomisi odaklıyken, Scorpion All Season SF2 dört mevsim kullanımda üstün performans sağlar. Scorpion Winter ise karlı ve buzlu zeminlerde üst düzey güvenlik sunar.
B
C
70 dB
B
C
70 dB
Lastik etiketi, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve lastiklerin performansını çeşitli kriterlere göre değerlendiren resmi bir derecelendirme sistemidir. Bu etiket, tüketicilerin bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Lastik etiketi sayesinde yakıt verimliliği, ıslak zeminde yol tutuş performansı ve dış gürültü seviyesi gibi önemli bilgileri kolayca görebilirsiniz.
Yakıt Verimliliği (Yuvarlanma Direnci)
Lastiklerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisini gösterir.
A'dan E'ye kadar bir skalada derecelendirilir (A en verimli, E en düşük verimliliğe sahiptir).
Daha verimli lastikler yakıt tüketimini ve karbon salınımını azaltır.
Örneğin, A sınıfı bir lastik ile E sınıfı bir lastik arasında %7'ye varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Islak Zeminde Yol Tutuş
Lastiğin ıslak yollarda ne kadar iyi frenleme yaptığı gösterilir.
A'dan E'ye kadar bir sınıflandırma vardır (A en iyi, E en kötü performansa sahiptir).
A sınıfı bir lastik, E sınıfına kıyasla daha kısa fren mesafesi sunar. Örneğin, 80 km/s hızda fren yapıldığında A sınıfı lastik, E sınıfına göre 18 metre daha kısa mesafede durabilir.
Dış Gürültü Seviyesi
Lastiğin dışarıya yaydığı gürültü seviyesini desibel (dB) cinsinden gösterir.
Ses dalgaları ile belirtilen bir skala kullanılır (A, B, C olarak derecelendirilir).
A sınıfı lastikler daha sessiz bir sürüş sunarken, C sınıfı lastikler daha fazla çevresel gürültüye neden olabilir.
Kar ve Buz Performansı (Opsiyonel Simgeler)
3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) Sembolü: Lastiğin ağır kış koşullarına uygun olduğunu gösterir.
Buz Üzerinde Yol Tutuş Sembolü: Kış lastiklerinde bulunan ve buzlu yüzeylerde daha iyi yol tutuş sağladığını gösterir.
Yakıt Tasarrufu: Doğru lastik seçimiyle yakıt maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Güvenlik: Islak zeminde yol tutuş performansına dikkat ederek kazaları önleyebilirsiniz.
Konfor: Gürültü seviyesine göre seçim yaparak daha sessiz bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 822,31 TL | 4.933,84 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 837,68 TL | 5.026,10 TL |
7 | 731,20 TL | 5.118,37 TL |
8 | 651,33 TL | 5.210,63 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 837,68 TL | 5.026,10 TL |
7 | 722,03 TL | 5.054,23 TL |
8 | 642,32 TL | 5.138,59 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 835,79 TL | 5.014,75 TL |
7 | 730,21 TL | 5.111,46 TL |
8 | 652,25 TL | 5.218,03 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 822,31 TL | 4.933,84 TL |
7 | 719,71 TL | 5.037,94 TL |
8 | 640,29 TL | 5.122,31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 822,31 TL | 4.933,84 TL |
7 | 723,79 TL | 5.066,56 TL |
8 | 644,98 TL | 5.159,81 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
2 | 2.466,92 TL | 4.933,84 TL |
3 | 1.644,61 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
5 | 986,77 TL | 4.933,84 TL |
6 | 835,55 TL | 5.013,27 TL |
7 | 727,60 TL | 5.093,20 TL |
8 | 643,31 TL | 5.146,49 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
6 | 855,20 TL | 5.131,19 TL |
8 | 669,15 TL | 5.353,22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.933,84 TL | 4.933,84 TL |
4 | 1.233,46 TL | 4.933,84 TL |
6 | 855,20 TL | 5.131,19 TL |
8 | 669,15 TL | 5.353,22 TL |
10 | 557,52 TL | 5.575,24 TL |
12 | 485,16 TL | 5.821,93 TL |
Yükleniyor...
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında istediğiniz zaman görüşebilirsiniz.
0