2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
Kategori :
4X4 SUV Lastikleri
Desen :
Potenza S001
Ebat :
2453518
Yük Endeksi :
Hız Endeksi :
Y (300km/h)
Hız Endeksi :
Y (300km/h)
Garanti :
24 ay
Stok Kodu :
518776-22
Üretim: 2022
8.079 TL
898 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 2 ) :
🏎️ Bridgestone Potenza S001 Yüksek Performans Lastiği Özellikleri
Bridgestone Potenza S001, yüksek performanslı binek ve spor araçlar için geliştirilmiş premium spor lastiktir. Mükemmel yol tutuşu, üstün fren performansı ve yüksek hız stabilitesi ile agresif sürüşlerde bile güven ve kontrol sunar. “Potenza S 001”, “Potenza S001”, “Bridgestone Potenza S-001” gibi farklı arama terimleriyle yoğun şekilde sorgulanır. Lastik, asimetrik sırt deseni ve gelişmiş kauçuk bileşimi sayesinde hem kuru hem ıslak zeminde üstün performans sağlar.
🛞 Islak Zeminde Frenleme:
Geniş su tahliye kanalları ve özel bileşimi sayesinde aquaplaning riskini minimuma indirir. Islak zeminde kısa fren mesafeleri ve yüksek yol tutuşu sunar.
🛞 Kuru Zeminde Frenleme:
Optimize edilmiş blok yapısı ile yüksek yol tutuşu ve mükemmel fren performansı sağlar. Virajlarda maksimum kontrol ve stabilite sunar.
🔧 Teknik Özellikler ve Kullanım Alanı
Yüksek performanslı binek ve spor araçlar için tasarlanmıştır
Asimetrik sırt deseni ile dengeli yol tutuş
Yüksek hız stabilitesi ve gelişmiş direksiyon tepkisi
Uzun ömürlü ve dayanıklı kauçuk bileşimi
Sessiz ve konforlu sürüş
🛠️ Müşteri Bilgilendirme & İpuçları
Lastik basıncını üretici önerilerine göre düzenli kontrol edin, optimum performans için önemlidir.
Düzenli olarak lastik aşınmasını ve diş derinliğini kontrol ederek güvenli sürüşü sağlayın.
Yüksek performans lastikleri yüksek hızlarda daha iyi sonuç verir ancak uygun hava basıncı ve bakım gerektirir.
Islak ve kaygan zeminlerde sürüşte dikkatli olun, fren mesafesini artırmak için hızınızı ayarlayın.
Lastiklerinizi düzenli olarak rotasyon ve balans yaptırarak ömrünü uzatabilirsiniz.
D
B
72 dB
D
B
72 dB
Lastik etiketi, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve lastiklerin performansını çeşitli kriterlere göre değerlendiren resmi bir derecelendirme sistemidir. Bu etiket, tüketicilerin bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Lastik etiketi sayesinde yakıt verimliliği, ıslak zeminde yol tutuş performansı ve dış gürültü seviyesi gibi önemli bilgileri kolayca görebilirsiniz.
Yakıt Verimliliği (Yuvarlanma Direnci)
Lastiklerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisini gösterir.
A'dan E'ye kadar bir skalada derecelendirilir (A en verimli, E en düşük verimliliğe sahiptir).
Daha verimli lastikler yakıt tüketimini ve karbon salınımını azaltır.
Örneğin, A sınıfı bir lastik ile E sınıfı bir lastik arasında %7'ye varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Islak Zeminde Yol Tutuş
Lastiğin ıslak yollarda ne kadar iyi frenleme yaptığı gösterilir.
A'dan E'ye kadar bir sınıflandırma vardır (A en iyi, E en kötü performansa sahiptir).
A sınıfı bir lastik, E sınıfına kıyasla daha kısa fren mesafesi sunar. Örneğin, 80 km/s hızda fren yapıldığında A sınıfı lastik, E sınıfına göre 18 metre daha kısa mesafede durabilir.
Dış Gürültü Seviyesi
Lastiğin dışarıya yaydığı gürültü seviyesini desibel (dB) cinsinden gösterir.
Ses dalgaları ile belirtilen bir skala kullanılır (A, B, C olarak derecelendirilir).
A sınıfı lastikler daha sessiz bir sürüş sunarken, C sınıfı lastikler daha fazla çevresel gürültüye neden olabilir.
Kar ve Buz Performansı (Opsiyonel Simgeler)
3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) Sembolü: Lastiğin ağır kış koşullarına uygun olduğunu gösterir.
Buz Üzerinde Yol Tutuş Sembolü: Kış lastiklerinde bulunan ve buzlu yüzeylerde daha iyi yol tutuş sağladığını gösterir.
Yakıt Tasarrufu: Doğru lastik seçimiyle yakıt maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Güvenlik: Islak zeminde yol tutuş performansına dikkat ederek kazaları önleyebilirsiniz.
Konfor: Gürültü seviyesine göre seçim yaparak daha sessiz bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.346,55 TL | 8.079,32 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.371,73 TL | 8.230,40 TL |
7 | 1.197,36 TL | 8.381,49 TL |
8 | 1.066,57 TL | 8.532,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.371,73 TL | 8.230,40 TL |
7 | 1.182,35 TL | 8.276,46 TL |
8 | 1.051,83 TL | 8.414,61 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.368,64 TL | 8.211,82 TL |
7 | 1.195,74 TL | 8.370,18 TL |
8 | 1.068,09 TL | 8.544,69 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.346,55 TL | 8.079,32 TL |
7 | 1.178,54 TL | 8.249,79 TL |
8 | 1.048,49 TL | 8.387,95 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.346,55 TL | 8.079,32 TL |
7 | 1.185,24 TL | 8.296,65 TL |
8 | 1.056,17 TL | 8.449,35 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
2 | 4.039,66 TL | 8.079,32 TL |
3 | 2.693,11 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
5 | 1.615,86 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.368,23 TL | 8.209,40 TL |
7 | 1.191,47 TL | 8.340,28 TL |
8 | 1.053,44 TL | 8.427,54 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.400,42 TL | 8.402,49 TL |
8 | 1.095,76 TL | 8.766,06 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.079,32 TL | 8.079,32 TL |
4 | 2.019,83 TL | 8.079,32 TL |
6 | 1.400,42 TL | 8.402,49 TL |
8 | 1.095,76 TL | 8.766,06 TL |
10 | 912,96 TL | 9.129,63 TL |
12 | 794,47 TL | 9.533,60 TL |
Yükleniyor...
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında istediğiniz zaman görüşebilirsiniz.
0