2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
444 99 68
Kategori
Üretim
: 2022
Desen
: navigator 3
Desen Kodu
: navigator 3
Ebat
Yük Endeksi
Hız Endeksi
: V (240km/h)
Garanti
: 24 ay
Stok Kodu
: 588778-22
Üretim: 2022
3.550,00 TL
394.44 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 8
B
C
71 dB
Debica Navigator 3: Yolun Hakimi
Her yolculuk, güvenilir lastiklere dayanır. Debica Navigator 3 lastikleri, size güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarak yolun hakimi olmanızı sağlar. Bu lastikler, yüksek kalite, performans ve dayanıklılık ile donatılmıştır ve her türlü yol koşulunda mükemmel bir performans sergiler.
Her Mevsim Performansı: Debica Navigator 3, her mevsimde üstün performans sunar. Sırt deseni ve bileşenleri sayesinde, ıslak ve kuru yüzeylerde mükemmel yol tutuş sağlar. Bu lastikler, her hava koşulunda size güvence verir ve mevsim değişiklikleriyle başa çıkmanıza yardımcı olur.
Konforlu ve Sessiz Sürüş: Debica Navigator 3 lastikleri, sadece performans değil, aynı zamanda konfor da sunar. Sessiz sürüşü ve titreşimi absorbe eden özellikleri ile uzun yolculuklarınızı keyifli hale getirir. Şehir içi sürüşlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Yakıt Verimliliği: Debica, yakıt tasarrufunu önemser. Navigator 3 lastikleri, düşük devir direnci ile yakıt verimliliğinizi artırır ve çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi sunar. Bu, hem cebinizi hem de çevreyi korur.
Dayanıklılık ve Uzun Ömür: Debica Navigator 3 lastikleri, dayanıklılık konusunda iddialıdır. Sağlam bileşenleri ve yüksek kaliteli malzemeleri ile uzun ömürlüdür. Bu sayede lastiklerinizi uzun süre değiştirmeniz gerekmez.
Güvenlik Her Şeydir: Debica Navigator 3 lastikleri, sürücülerin güvenliğini ön planda tutar. Kısa fren mesafesi ve yol tutuşu sayesinde aniden durma gerektiğinde dahi güvenliğinizi sağlar.
Debica Navigator 3 lastikleri, güvenilirliği, performansı ve konforu bir araya getirir. Her türlü yol koşulunda size yardımcı olan bu lastikler, sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.
Debica Navigator 3 ile yollarda hakimiyetinizi koruyun. Her an hazır olun ve güvenliği öncelik haline getirin. Debica Navigator 3 lastikleriyle, yolculuklarınızı daha güvenli ve keyifli hale getirin.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 + 2 | 887,50 TL | 3.550,00 TL | |
4 + 4 | 443,75 TL | 3.550,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TL | |
3 + 4 | 507,14 TL | 3.550,00 TL | |
4 + 4 | 443,75 TL | 3.550,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TL | |
4 | 887,50 TL | 3.550,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 + 5 | 507,14 TL | 3.550,00 TL | |
3 + 5 | 443,75 TL | 3.550,00 TL | |
4 + 5 | 394,44 TL | 3.550,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TL | |
4 + 3 | 507,14 TL | 3.550,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 + 3 | 710,00 TL | 3.550,00 TL | |
4 + 3 | 507,14 TL | 3.550,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.550,00 TL | 3.550,00 TL | |
2 + 2 | 887,50 TL | 3.550,00 TL | |
4 + 2 | 591,67 TL | 3.550,00 TL |
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında görüşebilirsiniz.
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
0