2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
Kategori :
4X4 SUV Lastikleri
Desen :
iON FlexClimate IL01A
Ebat :
2554020
Yük Endeksi :
Hız Endeksi :
Y (300km/h)
Hız Endeksi :
Y (300km/h)
Garanti :
24 ay
Stok Kodu :
1034758-25
Üretim: 2025
11.180 TL
1.242 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 4 ) :
Hankook iON FlexClimate IL01A – Elektrikli Araçlar İçin 4 Mevsim Konfor ve Güvenlik
Hankook iON FlexClimate IL01A, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilmiş, dört mevsim kullanıma uygun, yüksek teknolojili bir lastik modelidir. “iON IL01A”, “iON Flex Climate IL01A”, “FlexClimate IL01-A” ve “IL01 A” gibi farklı varyasyonlarla da aranan bu desen, elektrikli otomobillerin özel ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Elektrikli araçların yüksek tork değerlerine ve batarya ağırlığına özel olarak güçlendirilmiş yapısıyla öne çıkan IL01A, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde üst düzey sessizlik, denge ve aşınma direnci sunar. Yenilikçi sırt deseni sayesinde ıslak, kuru ve hafif karlı zeminlerde tutunma kaybı yaşamadan ilerleyebilme kabiliyetiyle güven verir.
Lastiğin özel kauçuk bileşimi, enerji verimliliği sağlayarak menzil performansını artırırken, yuvarlanma direncini azaltır. Bu da elektrikli araç kullanıcıları için büyük avantaj sağlar. Aynı zamanda lastik yanağında bulunan “EV” ve “All Season” ibareleri, bu ürünün hem mevsim bağımsız kullanılabileceğini, hem de elektrikli araçlara tam uyumlu olduğunu gösterir.
iON FlexClimate IL01A, çevre dostu sürüş anlayışı ile konforu bir araya getirirken, Hankook’un yenilikçi iON serisinin geleceğe yönelik vizyonunu da yansıtır.
💬 Müşteri Yorumları
“Hyundai Ioniq 5 aracımda bu lastiği kullanıyorum, kışın bile yol tutuşu mükemmel.”
“Sessizlik ve konfor konusunda iON serisinin en iyilerinden biri, menzilime olumlu katkısı oldu.”
“Hankook IL01A ile ıslak zeminde dahi çok iyi frenleme aldım, elektrikli araçlar için birebir.”
C
B
71 dB
C
B
71 dB
Lastik etiketi, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve lastiklerin performansını çeşitli kriterlere göre değerlendiren resmi bir derecelendirme sistemidir. Bu etiket, tüketicilerin bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Lastik etiketi sayesinde yakıt verimliliği, ıslak zeminde yol tutuş performansı ve dış gürültü seviyesi gibi önemli bilgileri kolayca görebilirsiniz.
Yakıt Verimliliği (Yuvarlanma Direnci)
Lastiklerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisini gösterir.
A'dan E'ye kadar bir skalada derecelendirilir (A en verimli, E en düşük verimliliğe sahiptir).
Daha verimli lastikler yakıt tüketimini ve karbon salınımını azaltır.
Örneğin, A sınıfı bir lastik ile E sınıfı bir lastik arasında %7'ye varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Islak Zeminde Yol Tutuş
Lastiğin ıslak yollarda ne kadar iyi frenleme yaptığı gösterilir.
A'dan E'ye kadar bir sınıflandırma vardır (A en iyi, E en kötü performansa sahiptir).
A sınıfı bir lastik, E sınıfına kıyasla daha kısa fren mesafesi sunar. Örneğin, 80 km/s hızda fren yapıldığında A sınıfı lastik, E sınıfına göre 18 metre daha kısa mesafede durabilir.
Dış Gürültü Seviyesi
Lastiğin dışarıya yaydığı gürültü seviyesini desibel (dB) cinsinden gösterir.
Ses dalgaları ile belirtilen bir skala kullanılır (A, B, C olarak derecelendirilir).
A sınıfı lastikler daha sessiz bir sürüş sunarken, C sınıfı lastikler daha fazla çevresel gürültüye neden olabilir.
Kar ve Buz Performansı (Opsiyonel Simgeler)
3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) Sembolü: Lastiğin ağır kış koşullarına uygun olduğunu gösterir.
Buz Üzerinde Yol Tutuş Sembolü: Kış lastiklerinde bulunan ve buzlu yüzeylerde daha iyi yol tutuş sağladığını gösterir.
Yakıt Tasarrufu: Doğru lastik seçimiyle yakıt maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Güvenlik: Islak zeminde yol tutuş performansına dikkat ederek kazaları önleyebilirsiniz.
Konfor: Gürültü seviyesine göre seçim yaparak daha sessiz bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.863,44 TL | 11.180,65 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.898,29 TL | 11.389,73 TL |
7 | 1.656,97 TL | 11.598,81 TL |
8 | 1.475,99 TL | 11.807,88 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.898,29 TL | 11.389,73 TL |
7 | 1.636,21 TL | 11.453,46 TL |
8 | 1.455,58 TL | 11.644,65 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.894,00 TL | 11.364,01 TL |
7 | 1.654,74 TL | 11.583,15 TL |
8 | 1.478,08 TL | 11.824,66 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.863,44 TL | 11.180,65 TL |
7 | 1.630,94 TL | 11.416,56 TL |
8 | 1.450,97 TL | 11.607,75 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.863,44 TL | 11.180,65 TL |
7 | 1.640,20 TL | 11.481,41 TL |
8 | 1.461,59 TL | 11.692,72 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
2 | 5.590,33 TL | 11.180,65 TL |
3 | 3.726,88 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
5 | 2.236,13 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.893,44 TL | 11.360,66 TL |
7 | 1.648,83 TL | 11.541,78 TL |
8 | 1.457,82 TL | 11.662,54 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.937,98 TL | 11.627,88 TL |
8 | 1.516,38 TL | 12.131,01 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11.180,65 TL | 11.180,65 TL |
4 | 2.795,16 TL | 11.180,65 TL |
6 | 1.937,98 TL | 11.627,88 TL |
8 | 1.516,38 TL | 12.131,01 TL |
10 | 1.263,41 TL | 12.634,13 TL |
12 | 1.099,43 TL | 13.193,17 TL |
Yükleniyor...
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında istediğiniz zaman görüşebilirsiniz.
0