2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
Kategori :
4X4 SUV Lastikleri
Desen :
Pilot Sport 4 SUV
Ebat :
2554520
Yük Endeksi :
Hız Endeksi :
W (270km/h)
Hız Endeksi :
W (270km/h)
Garanti :
24 ay
Stok Kodu :
832656-24
Üretim: 2024
16.458 TL
1.829 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 7 ) :
Üretim: 2023
13.138 TL
1.460 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 4 ) :
Üretim: 2022
13.257 TL
1.473 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok ( 1 ) :
🔥 Michelin Pilot Sport 4 SUV Lastik Özellikleri
Michelin Pilot Sport 4 SUV, yüksek performanslı SUV ve 4x4 araçlar için özel olarak geliştirilmiş, üstün yol tutuşu ve fren performansı sunan bir yaz lastiğidir. Kullanıcılar tarafından Pilot Sport 4 SUV, PS4 SUV, Michelin PS4 SUV, Sport 4 SUV gibi farklı isimlerle aranır. SUV'ların ağırlığına ve torkuna özel olarak optimize edilen bu model, hem güvenlik hem de sportif sürüş deneyimini bir arada sunar.
Michelin’in yarış teknolojilerinden ilham alınarak geliştirilen bu desen, Dynamic Response teknolojisi sayesinde direksiyon hareketlerine anlık tepki verir. Güçlendirilmiş yanak yapısı ve dayanıklı hamur bileşimi sayesinde yüksek hızlarda dahi maksimum denge sağlar.
🛠️ Teknik Özellikler
☀️ Mevsim: Yaz Lastiği
🚙 Araç Tipi: SUV ve 4x4 araçlar
🛞 Desen Yapısı: Asimetrik desen
💧 Islak Zemin Performansı: Yüksek drenaj kapasitesiyle kısa fren mesafesi
🔄 Yüksek Yanal Stabilite: SUV'lara özel güçlendirilmiş karkas yapısı
🔇 Sürüş Konforu: Sessiz ve titreşimsiz yapı
🛡️ Uzun Ömür: Michelin'in dayanıklılık odaklı teknolojisiyle aşınmaya karşı dirençli
⚙️ Performans ve Kullanım Avantajları
Michelin Pilot Sport 4 SUV, sportif SUV kullanıcılarına özel geliştirildiği için, hem asfalt zeminde üst düzey yol tutuşu hem de ani manevralarda yüksek denge sunar. Islak ve kuru zemin performansı arasında optimum denge sağlayan PS4 SUV modeli, aynı zamanda düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt tasarrufuna da katkı sağlar. Lüks SUV segmenti için ideal tercihlerden biridir.
C
A
72 dB
C
A
72 dB
Lastik etiketi, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve lastiklerin performansını çeşitli kriterlere göre değerlendiren resmi bir derecelendirme sistemidir. Bu etiket, tüketicilerin bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Lastik etiketi sayesinde yakıt verimliliği, ıslak zeminde yol tutuş performansı ve dış gürültü seviyesi gibi önemli bilgileri kolayca görebilirsiniz.
Yakıt Verimliliği (Yuvarlanma Direnci)
Lastiklerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisini gösterir.
A'dan E'ye kadar bir skalada derecelendirilir (A en verimli, E en düşük verimliliğe sahiptir).
Daha verimli lastikler yakıt tüketimini ve karbon salınımını azaltır.
Örneğin, A sınıfı bir lastik ile E sınıfı bir lastik arasında %7'ye varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Islak Zeminde Yol Tutuş
Lastiğin ıslak yollarda ne kadar iyi frenleme yaptığı gösterilir.
A'dan E'ye kadar bir sınıflandırma vardır (A en iyi, E en kötü performansa sahiptir).
A sınıfı bir lastik, E sınıfına kıyasla daha kısa fren mesafesi sunar. Örneğin, 80 km/s hızda fren yapıldığında A sınıfı lastik, E sınıfına göre 18 metre daha kısa mesafede durabilir.
Dış Gürültü Seviyesi
Lastiğin dışarıya yaydığı gürültü seviyesini desibel (dB) cinsinden gösterir.
Ses dalgaları ile belirtilen bir skala kullanılır (A, B, C olarak derecelendirilir).
A sınıfı lastikler daha sessiz bir sürüş sunarken, C sınıfı lastikler daha fazla çevresel gürültüye neden olabilir.
Kar ve Buz Performansı (Opsiyonel Simgeler)
3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) Sembolü: Lastiğin ağır kış koşullarına uygun olduğunu gösterir.
Buz Üzerinde Yol Tutuş Sembolü: Kış lastiklerinde bulunan ve buzlu yüzeylerde daha iyi yol tutuş sağladığını gösterir.
Yakıt Tasarrufu: Doğru lastik seçimiyle yakıt maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Güvenlik: Islak zeminde yol tutuş performansına dikkat ederek kazaları önleyebilirsiniz.
Konfor: Gürültü seviyesine göre seçim yaparak daha sessiz bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.743,10 TL | 16.458,62 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.794,40 TL | 16.766,40 TL |
7 | 2.439,17 TL | 17.074,17 TL |
8 | 2.172,74 TL | 17.381,95 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.794,40 TL | 16.766,40 TL |
7 | 2.408,60 TL | 16.860,21 TL |
8 | 2.142,71 TL | 17.141,65 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.788,09 TL | 16.728,54 TL |
7 | 2.435,88 TL | 17.051,13 TL |
8 | 2.175,83 TL | 17.406,64 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.743,10 TL | 16.458,62 TL |
7 | 2.400,84 TL | 16.805,90 TL |
8 | 2.135,92 TL | 17.087,34 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.743,10 TL | 16.458,62 TL |
7 | 2.414,48 TL | 16.901,36 TL |
8 | 2.151,55 TL | 17.212,42 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
2 | 8.229,31 TL | 16.458,62 TL |
3 | 5.486,21 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
5 | 3.291,72 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.787,27 TL | 16.723,60 TL |
7 | 2.427,18 TL | 16.990,23 TL |
8 | 2.146,00 TL | 17.167,99 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.852,83 TL | 17.116,96 TL |
8 | 2.232,20 TL | 17.857,60 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16.458,62 TL | 16.458,62 TL |
4 | 4.114,66 TL | 16.458,62 TL |
6 | 2.852,83 TL | 17.116,96 TL |
8 | 2.232,20 TL | 17.857,60 TL |
10 | 1.859,82 TL | 18.598,24 TL |
12 | 1.618,43 TL | 19.421,17 TL |
Yükleniyor...
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında istediğiniz zaman görüşebilirsiniz.
0